Refrigerador
SIDE BY SIDE 580LT
Características destacadas
Ancho (cm) | 900 |
---|---|
Alto (cm) | 1770 |
Fondo (cm) | 660 |
Peso (Kg) | 88/96 |
SIDE BY SIDE 580LT
Especificaciones
Descripción
Capacidad Neta total | 580L |
Capacidad Neta del Frigorifico | 383L |
Capacidad Neta del Congelador | 197L |
Tipo de Compresor | InverCool |
Control de Temperatura | Electrónica |
Calificación del Congelador | 4 Star: -18°C |
Bloqueo de puertas | No |
Puertas Reversibles | Si |
Dimensiones | W900 X D660 X H1770 |
Peso (Kg) Neto / Bruto | 88/96 |
Material de La puerta | Acero Inoxidable |
Tecnologías
Pure Dry | Sí |
Hyper Cooling | Sí |
Multi Air Flow | Sí |
Max Space | Sí |
Nano Silver | Sí |
Ai Fresh | Sí |