Refrigerador
TOP MOUNT 200LT
Características destacadas
Ancho (cm) | 550 |
---|---|
Alto(cm) | 1370 |
Fondo (cm) | 580 |
Peso (Kg) | 36/40 |
TOP MOUNT 200LT
Especificaciones
Descripción
Capacidad Neta total | 200L |
Capacidad Neta del Frigorifico | 149L |
Capacidad Neta del Congelador | 51L |
Tipo de Compresor | InverCool |
Control de Temperatura | Electrónica |
Calificación del Congelador | 4 Star: -18°C |
Bloqueo de puertas | Opcional |
Puertas Reversibles | Si |
Dimensiones | W550 X D580 X H1370 |
Peso (Kg) Neto / Bruto | 36/40 |
Material de La puerta | Acero Inoxidable |
Tecnologías
Pure Dry | Sí |
Hyper Cooling | Sí |
Multi Air Flow | Sí |
Max Space | Sí |
Nano Silver | Sí |
Ai Fresh | Sí |